保有資格・設備一覧
登録資格
| 放射性同位元素 使用許可事業所 (原子力規制委員会) |
使第4018号 1988年2月12日 |
|
|---|---|---|
|
ISO9001品質マネジメントシステム
|
適用規格 | JIS Q9001:2015(ISO 9001:2015) |
| 審査登録機関 | LRQAリミテッド | |
| 労働者派遣事業 | 許可番号 | 派 14 - 301878 |
資格者一覧
| JISZ2305-2013 財団法人 日本非破壊検査協会
|
非破壊検査総合管理技術者 | 2名 | |
|---|---|---|---|
| RT | レベル2 | 121名 | |
| レベル3 | 35名 | ||
| UT | レベル2 | 169名 | |
| レベル3 | 39名 | ||
| MT | レベル2 | 199名 | |
| レベル3 | 16名 | ||
| PT | レベル2 | 217名 | |
| レベル3 | 46名 | ||
| SM | レベル2 | 10名 | |
| レベル3 | 0名 | ||
| ET | レベル2 | 77名 | |
| レベル3 | 10名 | ||
| 計 | 941名 | ||
| 日本非破壊検査工業会 | インフラ調査士 | 橋梁(鋼橋) | 5名 |
| 付帯施設 | 5名 | ||
| 橋梁(コンクリート橋) | 4名 | ||
| トンネル | 3名 | ||
| 計 | 17名 | ||
| 厚生労働省 | 機械検査技能士 | 2級 | 50名 |
| 1級 | 45名 | ||
| 特級 | 1名 | ||
| 計 | 96名 | ||
| 経済産業省 | 計量士 | 一般 | 2名 |
| SNT-TC-1A (社内認定資格) |
ASMEスタンプ工事に対応することのできる社内資格認定システムを各事業所毎に確立し、資格者を認定しています。 長崎事業部 Uスタンプ(圧力容器)/Sスタンプ(ボイラ) 高砂事業部 Uスタンプ(圧力容器) |
||
| PED認定資格 | 欧州圧力機器指令(PED)に基づくカテゴリIII/IV圧力機器溶接部の検査を行える資格を有する検査員が長崎におります。 | ||
| ASNT NDE レベル3 (米国非破壊検査協会) |
有資格者が高砂事業部におります(PT/MT/UT/RT/ET/VT) | ||
主要保有設備
| 超音波探傷試験(UT) | ポータブル型超音波探傷装置 | 99台 | |
|---|---|---|---|
| 超音波画像化装置 | 2台 | ||
| フェイズドアレイUT装置 | 24台 | ||
| TOFD超音波探傷装置 | 3台 | ||
| 超音波肉厚計(含む膜厚計) | 75台 | ||
| 特殊装置 | 自動超音波探傷装置(船体、橋梁等) | 1台 | |
| ローター中心孔自動超音波探傷装置 | 2台 | ||
| 水浸式UTスキャナ | 3台 | ||
| 溶接ロータ超音波探傷装置 | 4台 | ||
| 水浸UT装置(IRIS) | 3台 | ||
| オービタルフェイズドアレイUT自動超音波探傷装置 | 3台 | ||
| 放射線透過試験(RT) | ライナック(放射線発生装置)6MeV | 1台 | |
| X線CT(Computed Tomography)検査装置 | 1台 | ||
| コンピューテッドラジオグラフィ装置(FCR) | 7台 | ||
| ガンマ線照射装置 | 1.85TBq/60Co | 2台 | |
| 259GBq/60Co | 3台 | ||
| 740GBq/192Ir | 1台 | ||
| 370GBq/192Ir | 6台 | ||
| エックス線・軟エックス線装置 | 52台 | ||
| フィルム自動現像機 | 8台 | ||
| 移動式暗室車 | 3台 | ||
| 渦流探傷試験(ET) | 渦流探傷装置 | 2台 | |
| ポータブル型渦流探傷装置 | 18台 | ||
| 渦流探傷アレイ装置 | 4台 | ||
| 磁気探傷試験(MT) | 据置式磁粉探傷装置 | 15台 | |
| 極間式磁粉探傷試験装置 | 162台 | ||
| プロッド式磁粉探傷試験装置 | 17台 | ||
| 特殊形状ハンドマグナ | 15台 | ||
| 目視試験(VT) 浸透探傷試験(PT) |
ビデオイメージスコープ・CCDカメラシステム | 31台 | |
| 大径管TVカメラシステム | 2台 | ||
| 蛍光浸透探傷ライン | 10台 | ||
| その他 | 蛍光エックス線金属分析装置 | 8台 | |
| ファイバースコープ | 29台 | ||
| 金属硬度計 | 6台 | ||
| 携帯式硬度計 | 30台 | ||
- 三菱重工業株式会社からの貸与品を含む