主要保有設備
目視試験(VT) 浸透探傷試験(PT) |
ビデオイメージスコープ・CCDカメラシステム | 31台 | |
---|---|---|---|
大径管TVカメラシステム | 2台 | ||
蛍光浸透探傷ライン | 10台 | ||
磁気探傷試験(MT) | 据置式磁粉探傷装置 | 15台 | |
極間式磁粉探傷試験装置 | 162台 | ||
プロッド式磁粉探傷試験装置 | 17台 | ||
特殊形状ハンドマグナ | 15台 | ||
渦流探傷試験(ET) | 渦流探傷装置 | 2台 | |
ポータブル型渦流探傷装置 | 18台 | ||
渦流探傷アレイ装置 | 4台 | ||
超音波探傷試験(UT) | ポータブル型超音波探傷装置 | 99台 | |
超音波画像化装置 | 2台 | ||
フェイズドアレイUT装置 | 24台 | ||
TOFD超音波探傷装置 | 3台 | ||
超音波肉厚計(含む膜厚計) | 75台 | ||
特殊装置 | 自動超音波探傷装置(船体、橋梁等) | 1台 | |
ローター中心孔自動超音波探傷装置 | 2台 | ||
水浸式UTスキャナ | 3台 | ||
溶接ロータ超音波探傷装置 | 4台 | ||
水浸UT装置(IRIS) | 3台 | ||
オービタルフェイズドアレイUT自動超音波探傷装置 | 3台 | ||
放射線透過試験(RT) | ライナック(放射線発生装置)6MeV | 1台 | |
X線CT(Computed Tomography)検査装置 | 1台 | ||
コンピューテッドラジオグラフィ装置(FCR) | 7台 | ||
ガンマ線照射装置 | 1.85TBq/60Co | 2台 | |
259GBq/60Co | 3台 | ||
740GBq/192Ir | 1台 | ||
370GBq/192Ir | 6台 | ||
エックス線・軟エックス線装置 | 52台 | ||
フィルム自動現像機 | 8台 | ||
移動式暗室車 | 3台 | ||
その他 | 蛍光エックス線金属分析装置 | 8台 | |
ファイバースコープ | 29台 | ||
金属硬度計 | 6台 | ||
携帯式硬度計 | 30台 |
(注)三菱重工業株式会社からの貸与品を含む