FT4000® SWIFTPAC®
航空転用ガスタービン
-
ガスタービン単体効率
41%超
-
Aero世界最大出力
(TWINPAC®)140MW
-
このクラス最速の負荷変化率
50%/分
-
航空機用エンジンとしての豊富な実績
高信頼性
FT4000® SWIFTPAC®
FT4000® SWIFTPAC®は、シンプルサイクル効率41%以上、定格出力70MWと140MWの性能を備えた世界最大容量の航空転用ガスタービン発電設備です。55年以上に及ぶ航空転用パッケージの経験に基づく最適なモジュール設計を採用することで、現地据付工事の短縮化を図っています。
特徴
- 約1,000台と信頼性豊富なターボファンエンジンPW4000™(Airbus A330, Boeing777に使用)をベース
- TWINPACK®にて、140MWの世界最大容量航空機転用型ガスタービン
- ターニング不要で起動時間<5分,負荷変化率50%/分と、優れた系統安定性寄与能力
- 独力出力タービン(フリータービン)の特性をいかした、高性能と多様な運用性
- メンテナンスインターバルの向上(25,000hrs)による、O&M費の低減
- オフサイトメンテナンスによる稼働率の向上
仕様
出力 | SWIFTPAC®70 | 60Hz/50Hz:70MW |
---|---|---|
SWIFTPAC®140 | 60Hz/50Hz:140MW | |
燃料 | デュアルフューエル(ガス/油) | |
起動時間 | 定格出力まで5分 | |
冷却方式 | 空冷 | |
発電機/SWGR | 開放空冷式/15kV級 | |
NOx低減 | 水噴射 | |
吸気冷却 | 可 | |
起動装置 | 油圧式 | |
着火方式 | 電気火花式 | |
ターニング | 無(不要) | |
外衣 | 屋外式 | |
パワータービン | 独力出力タービン(フリータービン) | |
減速機 | 無(不要) | |
調相運転 | 可(クラッチは不要) |
構造項目(SWIFTPAC®70)
50Hz | 60Hz | ||
---|---|---|---|
圧縮機 | 軸流多段 | ||
燃焼器 | アニュラー | ||
タービン | 軸流多段 | ||
ロータの形式 | 組立式 | ||
出力軸 | フリー | ||
定格回転速度 | rpm | 3,000 | 3,600 |
ガスタービン本体 | 長さ×幅×高さ | 9m×4m×4m | |
概略重量 | 43t |
ガスタービン単体性能(SWIFTPAC®70)
50Hz | 60Hz | ||
---|---|---|---|
ISO定格出力 | kW | 70,154 | 71,928 |
熱効率(LHV基準) | % | 40.4 | 41.5 |
熱消費率(LHV基準) | kJ/kWh | 8,908 | 8,686 |
Btu/kWh | 8,443 | 8,232 | |
排ガス流量 | kg/s | 183 | 183 |
排ガス温度 | ℃ | 431 | 422 |
F | 808 | 791 | |
負荷変化率 | MW/分 | 30 | 30 |
起動時間 | 分 | 5 | 5 |
構造項目(SWIFTPAC®140)
50Hz | 60Hz | ||
---|---|---|---|
圧縮機 | 軸流多段 | ||
燃焼器 | アニュラー | ||
タービン | 軸流多段 | ||
ロータの形式 | 組立式 | ||
出力軸 | フリー | ||
定格回転速度 | rpm | 3,000 | 3,600 |
ガスタービン本体 | 長さ×幅×高さ | 9m×4m×4m | |
概略重量 | 43t |
ガスタービン単体性能(SWIFTPAC®140)
50Hz | 60Hz | ||
---|---|---|---|
ISO定格出力 | kW | 140,500 | 144,243 |
熱効率(%-LHV) | % | 40.5 | 41.6 |
熱消費率(LHV基準) | kJ/kWh | 8,896 | 8,661 |
Btu/kWh | 8,431 | 8,209 | |
排ガス流量 | kg/s | 367 | 367 |
排ガス温度 | ℃ | 431 | 422 |
F | 808 | 791 | |
負荷変化率 | MW/分 | 60 | 60 |
起動時間 | 分 | 5 | 5 |
配置(TWINPAC®/SWIFTPAC®140)
出力 | 140MW(TWINPAC®、水噴射、吸気冷却) |
---|---|
燃料 | デュアルフューエル(ガス/油) |
起動時間 | 定格出力まで5分 |
冷却方式 | 空冷 |
基礎 | フラット形状(ピット無) |
電気ケーブル | 簡易脱着式 |
納入実績
初号機運開年 | 2015年 |
---|---|
納入台数 | 9台(製作中を含む) |