受注実績
環境装置
      
  三菱重工は、1960年代初めから、排煙脱硝装置、排煙脱硫装置、集じん装置、総合排煙処理システム、ガスガスヒーターなどの多様な環境保全システムを電力分野や産業分野で世界中に納入しています。
その累積基数は排煙脱硝装置(SCR)では1,400基以上、排煙脱硫装置(FGD)では舶用脱硫スクラバーを含め約400基、電気集じん装置(ESP)では3,300基以上になります。
(2018年12月現在)
 
 
 
 
 
 
 
 
| 日本 | 616 | 
|---|---|
| 中国 | 196 | 
| 台湾 | 90 | 
| 韓国 | 45 | 
| フィリピン | 32 | 
| タイ | 9 | 
| ベトナム | 1 | 
| アメリカ合衆国 | 384 | 
|---|---|
| カナダ | 12 | 
| メキシコ | 2 | 
| ブラジル | 2 | 
|---|---|
| チリ | 2 | 
| ドイツ | 12 | 
|---|---|
| ポーランド | 11 | 
| スウェーデン | 10 | 
| イタリア | 7 | 
| オランダ | 4 | 
| スペイン | 2 | 
| オーストリア | 2 | 
| フィンランド | 1 | 
| フランス | 1 | 
| 日本 | 2,868 | 
|---|---|
| 中国 | 104 | 
| 韓国 | 64 | 
| 台湾 | 64 | 
| シンガポール | 34 | 
| タイ | 20 | 
| フィリピン | 16 | 
| インドネシア | 11 | 
| インド | 11 | 
| マレーシア | 5 | 
| ベトナム | 4 | 
| ミャンマー | 1 | 
| 南アフリカ | 4 | 
|---|---|
| リビア | 3 | 
| ザンビア | 2 | 
| エジプト | 1 | 
| オーストラリア | 3 | 
|---|
| メキシコ | 18 | 
|---|---|
| キュラソー | 3 | 
| カナダ | 1 | 
| ブラジル | 27 | 
|---|---|
| チリ | 11 | 
| コロンビア | 5 | 
| べネズエラ | 4 | 
| サウジアラビア | 21 | 
|---|
| セルビア | 9 | 
|---|---|
| トルコ | 4 | 
| ウクライナ | 4 | 
| ロシア | 4 | 
| オランダ | 1 | 
| オーストリア | 1 | 
| 日本 | 141 | 
|---|---|
| インド | 37 | 
| 中国 | 25 | 
| 韓国 | 17 | 
| タイ | 5 | 
| 台湾 | 4 | 
| インドネシア | 4 | 
| フィリピン | 1 | 
| マレーシア | 1 | 
| バングラディシュ | 1 | 
| アメリカ合衆国 | 32 | 
|---|
| チリ | 2 | 
|---|
| サウジアラビア | 4 | 
|---|
| ドイツ | 25 | 
|---|---|
| スペイン | 14 | 
| イタリア | 12 | 
| イギリス | 12 | 
| チェコ | 10 | 
| ポーランド | 8 | 
| トルコ | 5 | 
| フィンランド | 4 | 
| デンマーク | 4 | 
| ポルトガル | 4 | 
| オランダ | 3 | 
| セルビア | 2 | 
| ギリシャ | 1 | 
| ボスニアヘルツェゴビナ | 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 日本 | 616 | 
|---|---|
| 中国 | 196 | 
| 台湾 | 90 | 
| 韓国 | 45 | 
| フィリピン | 32 | 
| タイ | 9 | 
| ベトナム | 1 | 
| アメリカ合衆国 | 384 | 
|---|---|
| カナダ | 12 | 
| メキシコ | 2 | 
| ブラジル | 2 | 
|---|---|
| チリ | 2 | 
| ドイツ | 12 | 
|---|---|
| ポーランド | 11 | 
| スウェーデン | 10 | 
| イタリア | 7 | 
| オランダ | 4 | 
| スペイン | 2 | 
| オーストリア | 2 | 
| フィンランド | 1 | 
| フランス | 1 | 
| 日本 | 2,868 | 
|---|---|
| 中国 | 104 | 
| 韓国 | 64 | 
| 台湾 | 64 | 
| シンガポール | 34 | 
| タイ | 20 | 
| フィリピン | 16 | 
| インドネシア | 11 | 
| インド | 11 | 
| マレーシア | 5 | 
| ベトナム | 4 | 
| ミャンマー | 1 | 
| 南アフリカ | 4 | 
|---|---|
| リビア | 3 | 
| ザンビア | 2 | 
| エジプト | 1 | 
| オーストラリア | 3 | 
|---|
| メキシコ | 18 | 
|---|---|
| キュラソー | 3 | 
| カナダ | 1 | 
| ブラジル | 27 | 
|---|---|
| チリ | 11 | 
| コロンビア | 5 | 
| べネズエラ | 4 | 
| サウジアラビア | 21 | 
|---|
| セルビア | 9 | 
|---|---|
| トルコ | 4 | 
| ウクライナ | 4 | 
| ロシア | 4 | 
| オランダ | 1 | 
| オーストリア | 1 | 
| 日本 | 141 | 
|---|---|
| インド | 37 | 
| 中国 | 25 | 
| 韓国 | 17 | 
| タイ | 5 | 
| 台湾 | 4 | 
| インドネシア | 4 | 
| フィリピン | 1 | 
| マレーシア | 1 | 
| バングラディシュ | 1 | 
| アメリカ合衆国 | 32 | 
|---|
| チリ | 2 | 
|---|
| サウジアラビア | 4 | 
|---|
| ドイツ | 25 | 
|---|---|
| スペイン | 14 | 
| イタリア | 12 | 
| イギリス | 12 | 
| チェコ | 10 | 
| ポーランド | 8 | 
| トルコ | 5 | 
| フィンランド | 4 | 
| デンマーク | 4 | 
| ポルトガル | 4 | 
| オランダ | 3 | 
| セルビア | 2 | 
| ギリシャ | 1 | 
| ボスニアヘルツェゴビナ | 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 日本 | 616 | 
|---|---|
| 中国 | 196 | 
| 台湾 | 90 | 
| 韓国 | 45 | 
| フィリピン | 32 | 
| タイ | 9 | 
| ベトナム | 1 | 
| アメリカ合衆国 | 384 | 
|---|---|
| カナダ | 12 | 
| メキシコ | 2 | 
| ブラジル | 2 | 
|---|---|
| チリ | 2 | 
| ドイツ | 12 | 
|---|---|
| ポーランド | 11 | 
| スウェーデン | 10 | 
| イタリア | 7 | 
| オランダ | 4 | 
| スペイン | 2 | 
| オーストリア | 2 | 
| フィンランド | 1 | 
| フランス | 1 | 
| 日本 | 2,868 | 
|---|---|
| 中国 | 104 | 
| 韓国 | 64 | 
| 台湾 | 64 | 
| シンガポール | 34 | 
| タイ | 20 | 
| フィリピン | 16 | 
| インドネシア | 11 | 
| インド | 11 | 
| マレーシア | 5 | 
| ベトナム | 4 | 
| ミャンマー | 1 | 
| 南アフリカ | 4 | 
|---|---|
| リビア | 3 | 
| ザンビア | 2 | 
| エジプト | 1 | 
| オーストラリア | 3 | 
|---|
| メキシコ | 18 | 
|---|---|
| キュラソー | 3 | 
| カナダ | 1 | 
| ブラジル | 27 | 
|---|---|
| チリ | 11 | 
| コロンビア | 5 | 
| べネズエラ | 4 | 
| サウジアラビア | 21 | 
|---|
| セルビア | 9 | 
|---|---|
| トルコ | 4 | 
| ウクライナ | 4 | 
| ロシア | 4 | 
| オランダ | 1 | 
| オーストリア | 1 | 
| 日本 | 141 | 
|---|---|
| インド | 37 | 
| 中国 | 25 | 
| 韓国 | 17 | 
| タイ | 5 | 
| 台湾 | 4 | 
| インドネシア | 4 | 
| フィリピン | 1 | 
| マレーシア | 1 | 
| バングラディシュ | 1 | 
| アメリカ合衆国 | 32 | 
|---|
| チリ | 2 | 
|---|
| サウジアラビア | 4 | 
|---|
| ドイツ | 25 | 
|---|---|
| スペイン | 14 | 
| イタリア | 12 | 
| イギリス | 12 | 
| チェコ | 10 | 
| ポーランド | 8 | 
| トルコ | 5 | 
| フィンランド | 4 | 
| デンマーク | 4 | 
| ポルトガル | 4 | 
| オランダ | 3 | 
| セルビア | 2 | 
| ギリシャ | 1 | 
| ボスニアヘルツェゴビナ | 1 | 
表内の数値は納入基数を示す。